Студенческая
хоккейная
лига
Кто выше, тот и выиграл
ЧемпионатРаскатка. «Восток», «Запад»: десять матчей за два дня
Чемпионат«Спарта» сохранила лидерство, «барсы» идут на рекорд
Чемпионат«Барсы» прервали суперсерию чемпиона, РЭУ остановил победную поступь «Спарты»
ЧемпионатТурнирная таблица
Всероссийские соревнования среди студентов по хоккею "Чемпионат Студенческой хоккейной лиги"
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 25 | |
| 2 | 12 | 9 | 19 | |
| 3 | 12 | 9 | 18 | |
| 4 | 12 | 8 | 16 | |
| 5 | 14 | 6 | 13 | |
| 6 | 10 | 6 | 12 | |
| 7 | 10 | 5 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 8 | |
| 9 | 12 | 1 | 2 | |
| 10 | 14 | 1 | 2 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 30 | |
| 2 | 16 | 13 | 26 | |
| 3 | 14 | 11 | 25 | |
| 4 | 12 | 11 | 22 | |
| 5 | 12 | 9 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 10 | |
| 7 | 14 | 5 | 10 | |
| 8 | 12 | 4 | 8 | |
| 9 | 14 | 4 | 8 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 14 | 1 | 2 | |
| 12 | 12 | 1 | 2 |
Кубок регионов
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| И | В | ОЧКИ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 |
Партнеры лиги